| Ceník ubytování Sporthotel Kostmann **** | Bad Kleinkirchheim, Rakousko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termín | Počet dní | Typ ubytování | Obsazenost | Cena bez slev a příplatků | Stav | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 14800 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 17900 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 21200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 23700 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 15300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 17800 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | pokoj 2 Maib | 2 | 2190 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | pokoj 2/3/4 | 2 | 2550 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 15300 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 17800 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | pokoj 2 Maib | 2 | 2190 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | pokoj 2/3/4 | 2 | 2550 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 15300 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 17800 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | pokoj 2 Maib | 2 | 2190 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | pokoj 2/3/4 | 2 | 2550 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 15300 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 17800 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 17400 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 21200 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 17400 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 21200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 17400 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 21200 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 15200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 17600 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 1 | pokoj 2 Maib | 2 | 2180 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 1 | pokoj 2/3/4 | 2 | 2540 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 15200 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 17600 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 1 | pokoj 2 Maib | 2 | 2000 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 1 | pokoj 2/3/4 | 2 | 2380 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 13900 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 16500 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 1 | pokoj 2 Maib | 2 | 1980 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 1 | pokoj 2/3/4 | 2 | 2350 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 13700 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 16300 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 1 | pokoj 2 Maib | 2 | 1980 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 1 | pokoj 2/3/4 | 2 | 2350 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 13700 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 16300 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 1 | pokoj 2 Maib | 2 | 2380 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 1 | pokoj 2/3/4 | 2 | 2720 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 16500 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 19000 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | pokoj 2 Maib | 2 | 2380 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | pokoj 2/3/4 | 2 | 2720 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | pokoj 2 Maib | 2 | 16500 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | pokoj 2/3/4 | 2 | 19000 | VYPRODANO | |
© LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKU
lyžařské zájezdy, ubytování v Rakousku - hotely, penziony, apartmány, skupinové a individuální zájezdy na lyže, lyžařské kurzy