| Ceník ubytování Hotel Salzburgerhof *** | Gasteinertal, Rakousko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termín | Počet dní | Typ ubytování | Obsazenost | Cena bez slev a příplatků | Stav | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 11400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 11000 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 11000 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | pokoj 2 | 2 | 10700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 13000 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 12500 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 12500 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 11900 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | p. 1+1 balko | 2 | 1550 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | p. 2 balkon | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | p. 2/3 balko | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | pokoj 2 | 2 | 1450 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 9000 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 8600 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | p. 1+1 balko | 2 | 1550 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | p. 2 balkon | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | p. 2/3 balko | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | pokoj 2 | 2 | 1450 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 9000 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 8600 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | p. 1+1 balko | 2 | 1550 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | p. 2 balkon | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | p. 2/3 balko | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | pokoj 2 | 2 | 1450 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 9000 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 8600 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | p. 1+1 balko | 2 | 1550 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | p. 2 balkon | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | p. 2/3 balko | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | pokoj 2 | 2 | 1450 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 9000 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 8600 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 13000 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 12500 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 12500 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 11900 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 13000 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 12500 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 12500 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 11900 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 13000 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 12500 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 12500 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 11900 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 13000 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 12500 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 12500 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 11900 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 1 | p. 1+1 balko | 2 | 1580 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 1 | p. 2 balkon | 2 | 1520 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 1 | p. 2/3 balko | 2 | 1520 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 1 | pokoj 2 | 2 | 1480 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 9300 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 9000 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 9000 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 1 | p. 1+1 balko | 2 | 1580 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 1 | p. 2 balkon | 2 | 1520 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 1 | p. 2/3 balko | 2 | 1520 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 1 | pokoj 2 | 2 | 1480 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 9300 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 9000 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 9000 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 1 | p. 1+1 balko | 2 | 1550 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 1 | p. 2 balkon | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 1 | p. 2/3 balko | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 1 | pokoj 2 | 2 | 1450 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 9000 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 8800 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 8600 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 1 | p. 1+1 balko | 2 | 1550 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 1 | p. 2 balkon | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 1 | p. 2/3 balko | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 1 | pokoj 2 | 2 | 1450 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 9000 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 8600 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 1 | p. 1+1 balko | 2 | 1550 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 1 | p. 2 balkon | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 1 | p. 2/3 balko | 2 | 1490 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 1 | pokoj 2 | 2 | 1450 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | p. 1+1 balko | 2 | 9000 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | p. 2 balkon | 2 | 8800 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | p. 2/3 balko | 2 | 8800 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | pokoj 2 | 2 | 8600 | VYPRODANO | |
© LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKU
lyžařské zájezdy, ubytování v Rakousku - hotely, penziony, apartmány, skupinové a individuální zájezdy na lyže, lyžařské kurzy