| Ceník ubytování Hotel Aqi *** | Schladming - Dachstein Tauern, Rakousko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termín | Počet dní | Typ ubytování | Obsazenost | Cena bez slev a příplatků | Stav | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 1520 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 1700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 10600 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 11800 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 1520 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 1700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 10600 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 11800 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 1520 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 1700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 10600 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 11800 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 10600 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 11800 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 17200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 18500 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 2480 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 2650 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 17200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 18500 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 1820 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 2000 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 12700 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 14000 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 1820 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 2000 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 12700 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 14000 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 12700 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 14000 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 15000 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 16300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 15000 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 16300 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 15000 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 16300 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 2150 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 2350 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 15000 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 16300 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 2150 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 2350 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 15000 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 16300 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 2150 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 2350 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 15000 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 16300 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 1820 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 2020 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 12700 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 14000 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 1820 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 2020 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 12700 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 14000 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 2120 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 2300 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 14800 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 16100 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 2120 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 2300 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 14800 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 16100 | VYPRODANO | |
| 10.04. - 17.04.2010 | 1 | pokoj 2 typ | 2 | 1820 | VYPRODANO | |
| 10.04. - 17.04.2010 | 1 | pokoj 2/3 ty | 2 | 2000 | VYPRODANO | |
| 10.04. - 17.04.2010 | 7 | pokoj 2 typ | 2 | 12700 | ||
| 10.04. - 17.04.2010 | 7 | pokoj 2/3 ty | 2 | 14000 | VYPRODANO | |
© LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKU
lyžařské zájezdy, ubytování v Rakousku - hotely, penziony, apartmány, skupinové a individuální zájezdy na lyže, lyžařské kurzy