| Ceník ubytování Apparthotel Schillerhof **** | Gasteinertal, Rakousko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termín | Počet dní | Typ ubytování | Obsazenost | Cena bez slev a příplatků | Stav | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 6 | 1 | 3590 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 6 | 2 | 3590 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 6 | 3 | 3590 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 6 | 4 | 3590 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 6 | 5 | 3590 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 6 | 6 | 3590 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 1 | 39700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 2 | 39700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 3 | 39700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 4 | 39700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 5 | 39700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 6 | 39700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 7 | 39700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 8 | 39700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 9 | 39700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 10 | 39700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 1 | 28200 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 2 | 28200 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 3 | 28200 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 4 | 28200 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 5 | 28200 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 6 | 28200 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 7 | 28200 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 8 | 28200 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 6 | 1 | 22500 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 6 | 2 | 22500 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 6 | 3 | 22500 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 6 | 4 | 22500 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 6 | 5 | 22500 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 6 | 6 | 22500 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 6 | 1 | 3590 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 6 | 2 | 3590 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 6 | 3 | 3590 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 6 | 4 | 3590 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 6 | 5 | 3590 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 6 | 6 | 3590 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 1 | 39700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 2 | 39700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 3 | 39700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 4 | 39700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 5 | 39700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 6 | 39700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 7 | 39700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 8 | 39700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 9 | 39700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 10 | 39700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 1 | 28200 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 2 | 28200 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 3 | 28200 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 4 | 28200 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 5 | 28200 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 6 | 28200 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 7 | 28200 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 8 | 28200 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 6 | 1 | 22500 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 6 | 2 | 22500 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 6 | 3 | 22500 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 6 | 4 | 22500 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 6 | 5 | 22500 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 6 | 6 | 22500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 6 | 1 | 3590 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 6 | 2 | 3590 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 6 | 3 | 3590 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 6 | 4 | 3590 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 6 | 5 | 3590 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 6 | 6 | 3590 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 1 | 39700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 2 | 39700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 3 | 39700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 4 | 39700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 5 | 39700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 6 | 39700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 7 | 39700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 8 | 39700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 9 | 39700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 10 | 39700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 1 | 28200 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 2 | 28200 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 3 | 28200 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 4 | 28200 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 5 | 28200 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 6 | 28200 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 7 | 28200 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 8 | 28200 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 6 | 1 | 22500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 6 | 2 | 22500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 6 | 3 | 22500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 6 | 4 | 22500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 6 | 5 | 22500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 6 | 6 | 22500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 1 | 62400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 2 | 62400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 3 | 62400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 4 | 62400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 5 | 62400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 6 | 62400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 7 | 62400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 8 | 62400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 9 | 62400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 10 t | 10 | 62400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 1 | 47300 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 2 | 47300 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 3 | 47300 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 4 | 47300 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 5 | 47300 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 6 | 47300 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 7 | 47300 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | qadrilo 8 ba | 8 | 47300 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 6 | 1 | 39500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 6 | 2 | 39500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 6 | 3 | 39500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 6 | 4 | 39500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 6 | 5 | 39500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 6 | 6 | 39500 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 1 | 68600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 2 | 68600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 3 | 68600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 4 | 68600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 5 | 68600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 6 | 68600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 7 | 68600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 8 | 68600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 9 | 68600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 10 | 68600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 1 | 52200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 2 | 52200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 3 | 52200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 4 | 52200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 5 | 52200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 6 | 52200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 7 | 52200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 8 | 52200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 48000 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 48000 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 48000 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 48000 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 48000 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 48000 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 1 | 48200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 2 | 48200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 3 | 48200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 4 | 48200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 5 | 48200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 6 | 48200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 7 | 48200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 8 | 48200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 9 | 48200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 10 | 48200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 1 | 38300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 2 | 38300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 3 | 38300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 4 | 38300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 5 | 38300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 6 | 38300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 7 | 38300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 8 | 38300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 31900 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 31900 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 31900 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 31900 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 31900 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 31900 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 1 | 48200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 2 | 48200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 3 | 48200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 4 | 48200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 5 | 48200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 6 | 48200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 7 | 48200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 8 | 48200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 9 | 48200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 10 | 48200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 1 | 38300 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 2 | 38300 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 3 | 38300 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 4 | 38300 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 5 | 38300 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 6 | 38300 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 7 | 38300 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 8 | 38300 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 31900 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 31900 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 31900 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 31900 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 31900 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 31900 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 1 | 48200 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 2 | 48200 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 3 | 48200 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 4 | 48200 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 5 | 48200 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 6 | 48200 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 7 | 48200 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 8 | 48200 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 9 | 48200 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 10 | 48200 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 1 | 38300 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 2 | 38300 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 3 | 38300 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 4 | 38300 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 5 | 38300 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 6 | 38300 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 7 | 38300 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 8 | 38300 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 31900 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 31900 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 31900 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 31900 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 31900 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 31900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 1 | 48200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 2 | 48200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 3 | 48200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 4 | 48200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 5 | 48200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 6 | 48200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 7 | 48200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 8 | 48200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 9 | 48200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 10 | 48200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 1 | 38300 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 2 | 38300 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 3 | 38300 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 4 | 38300 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 5 | 38300 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 6 | 38300 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 7 | 38300 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 8 | 38300 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 31900 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 31900 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 31900 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 31900 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 31900 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 31900 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 1 | 48200 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 2 | 48200 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 3 | 48200 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 4 | 48200 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 5 | 48200 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 6 | 48200 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 7 | 48200 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 8 | 48200 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 9 | 48200 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 10 | 48200 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 1 | 38300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 2 | 38300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 3 | 38300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 4 | 38300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 5 | 38300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 6 | 38300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 7 | 38300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 8 | 38300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 31900 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 31900 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 31900 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 31900 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 31900 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 31900 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 1 | 62400 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 2 | 62400 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 3 | 62400 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 4 | 62400 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 5 | 62400 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 6 | 62400 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 7 | 62400 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 8 | 62400 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 9 | 62400 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 10 | 62400 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 1 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 2 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 3 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 4 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 5 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 6 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 7 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 8 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 39500 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 39500 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 39500 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 39500 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 39500 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 39500 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 1 | 62400 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 2 | 62400 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 3 | 62400 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 4 | 62400 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 5 | 62400 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 6 | 62400 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 7 | 62400 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 8 | 62400 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 9 | 62400 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | qadrilo 10 t | 10 | 62400 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 1 | 47300 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | qadrilo 8 ba | 2 | 47300 | VYPRODANO | |
