| Ceník ubytování Alpin Golfhotel Interstar **** | Saalbach - Hinterglemm, Rakousko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termín | Počet dní | Typ ubytování | Obsazenost | Cena bez slev a příplatků | Stav | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | pokoj 2 extr | 2 | 2450 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | pokoj 2/3 | 2 | 2090 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | pokoj 4 | 2 | 2950 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 14700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 12500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | pokoj 4 | 2 | 17600 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 22400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 19800 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | pokoj 4 | 2 | 25000 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 29500 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 26200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 33700 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 21000 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 18500 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 23600 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | pokoj 2 extr | 2 | 2650 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | pokoj 2/3 | 2 | 2270 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | pokoj 4 | 2 | 3090 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 15800 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 13600 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 18500 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | pokoj 2 extr | 2 | 2650 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | pokoj 2/3 | 2 | 2270 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | pokoj 4 | 2 | 3090 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 15800 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 13600 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 18500 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | pokoj 2 extr | 2 | 2650 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | pokoj 2/3 | 2 | 2270 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | pokoj 4 | 2 | 3090 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 15800 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 13600 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 18500 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 1 | pokoj 2 extr | 2 | 2650 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 1 | pokoj 2/3 | 2 | 2270 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 1 | pokoj 4 | 2 | 3090 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 15800 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 13600 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 18500 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 1 | pokoj 2 extr | 2 | 2690 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 1 | pokoj 2/3 | 2 | 2300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 1 | pokoj 4 | 2 | 3120 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 16000 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 13800 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 18700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 20200 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 17800 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 22500 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 23600 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 20800 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 26200 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 1 | pokoj 2 extr | 2 | 2690 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 1 | pokoj 2/3 | 2 | 2300 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 1 | pokoj 4 | 2 | 3120 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 16000 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 13800 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 18700 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 1 | pokoj 2 extr | 2 | 2690 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 1 | pokoj 2/3 | 2 | 2300 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 1 | pokoj 4 | 2 | 3120 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 16000 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 13800 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 18700 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 1 | pokoj 2 extr | 2 | 2450 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 1 | pokoj 2/3 | 2 | 2090 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 1 | pokoj 4 | 2 | 2950 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 14700 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 12500 | VYPRODANO | |
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 17600 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 1 | pokoj 2 extr | 2 | 2450 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 1 | pokoj 2/3 | 2 | 2090 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 1 | pokoj 4 | 2 | 2950 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 14700 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 12500 | VYPRODANO | |
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 17600 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 1 | pokoj 2 extr | 2 | 2450 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 1 | pokoj 2/3 | 2 | 2090 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 1 | pokoj 4 | 2 | 2950 | VYPRODANO | |
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 14700 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 12500 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 17600 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | pokoj 2 extr | 2 | 2450 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | pokoj 2/3 | 2 | 2090 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | pokoj 4 | 2 | 2950 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | pokoj 2 Extr | 2 | 14700 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | pokoj 2/3 | 2 | 12500 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | pokoj 4 | 2 | 17600 | ||
© LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKU
lyžařské zájezdy, ubytování v Rakousku - hotely, penziony, apartmány, skupinové a individuální zájezdy na lyže, lyžařské kurzy