| Ceník ubytování ány Maishofen °°/°°° | Kaprun - Zell am See, Rakousko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termín | Počet dní | Typ ubytování | Obsazenost | Cena bez slev a příplatků | Stav | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 1 | 1820 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 2 | 1820 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 3 | 1820 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 4 | 1820 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | mono 2 | 1 | 1350 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | mono 2 | 2 | 1350 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | mono 3 | 1 | 1580 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | mono 3 | 2 | 1580 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | mono 3 | 3 | 1580 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 2290 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 2290 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 2290 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 2290 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 2290 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 2290 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 1 | 12700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 2 | 12700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 3 | 12700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 4 | 12700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | mono 2 | 1 | 9400 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | mono 2 | 2 | 9400 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | mono 3 | 1 | 10900 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | mono 3 | 2 | 10900 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | mono 3 | 3 | 10900 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 16000 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 16000 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 16000 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 16000 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 16000 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 16000 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 1 | 1820 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 2 | 1820 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 3 | 1820 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 4 | 1820 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | mono 2 | 1 | 1350 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | mono 2 | 2 | 1350 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | mono 3 | 1 | 1580 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | mono 3 | 2 | 1580 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | mono 3 | 3 | 1580 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 2290 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 2290 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 2290 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 2290 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 2290 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 2290 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 1 | 12700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 2 | 12700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 3 | 12700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 4 | 12700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | mono 2 | 1 | 9400 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | mono 2 | 2 | 9400 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | mono 3 | 1 | 10900 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | mono 3 | 2 | 10900 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | mono 3 | 3 | 10900 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 16000 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 16000 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 16000 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 16000 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 16000 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 16000 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 1 | 1820 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 2 | 1820 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 3 | 1820 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 4 | 1820 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | mono 2 | 1 | 1350 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | mono 2 | 2 | 1350 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | mono 3 | 1 | 1580 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | mono 3 | 2 | 1580 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | mono 3 | 3 | 1580 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 2290 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 2290 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 2290 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 2290 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 2290 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 2290 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 1 | 12700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 2 | 12700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 3 | 12700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 4 | 12700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | mono 2 | 1 | 9400 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | mono 2 | 2 | 9400 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | mono 3 | 1 | 10900 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | mono 3 | 2 | 10900 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | mono 3 | 3 | 10900 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 16000 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 16000 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 16000 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 16000 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 16000 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 16000 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 1 | 1820 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 2 | 1820 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 3 | 1820 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | bilo 2/3/4 | 4 | 1820 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | mono 2 | 1 | 1350 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | mono 2 | 2 | 1350 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | mono 3 | 1 | 1580 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | mono 3 | 2 | 1580 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | mono 3 | 3 | 1580 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 2290 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 2290 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 2290 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 2290 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 2290 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 2290 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 1 | 12700 | ||
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 2 | 12700 | ||
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 3 | 12700 | ||
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | bilo 2/3/4 | 4 | 12700 | ||
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | mono 2 | 1 | 9400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | mono 2 | 2 | 9400 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | mono 3 | 1 | 10900 | ||
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | mono 3 | 2 | 10900 | ||
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | mono 3 | 3 | 10900 | ||
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 16000 | ||
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 16000 | ||
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 16000 | ||
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 16000 | ||
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 16000 | ||
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 16000 | ||
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 1 | 15000 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 2 | 15000 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 3 | 15000 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 4 | 15000 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 11200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 11200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | mono 3 | 1 | 12700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | mono 3 | 2 | 12700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | mono 3 | 3 | 12700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 18700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 18700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 18700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 18700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 18700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 18700 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 1 | 2120 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 2 | 2120 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 3 | 2120 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 4 | 2120 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | mono 2 | 1 | 1590 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | mono 2 | 2 | 1590 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | mono 3 | 1 | 1800 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | mono 3 | 2 | 1800 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | mono 3 | 3 | 1800 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 2650 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 2650 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 2650 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 2650 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 2650 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 2650 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 1 | 14800 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 2 | 14800 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 3 | 14800 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 4 | 14800 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 11000 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 11000 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | mono 3 | 1 | 12500 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | mono 3 | 2 | 12500 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | mono 3 | 3 | 12500 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 18400 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 18400 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 18400 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 18400 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 18400 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 18400 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 1 | 1890 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 2 | 1890 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 3 | 1890 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 4 | 1890 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | mono 2 | 1 | 1390 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | mono 2 | 2 | 1390 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | mono 3 | 1 | 1600 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | mono 3 | 2 | 1600 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | mono 3 | 3 | 1600 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 2380 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 2380 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 2380 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 2380 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 2380 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 2380 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 1 | 13200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 2 | 13200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 3 | 13200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 4 | 13200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 9700 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 9700 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | mono 3 | 1 | 11100 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | mono 3 | 2 | 11100 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | mono 3 | 3 | 11100 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 16500 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 16500 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 16500 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 16500 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 16500 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 16500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 1 | 1890 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 2 | 1890 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 3 | 1890 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 4 | 1890 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | mono 2 | 1 | 1390 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | mono 2 | 2 | 1390 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | mono 3 | 1 | 1600 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | mono 3 | 2 | 1600 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | mono 3 | 3 | 1600 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 2380 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 2380 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 2380 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 2380 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 2380 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 2380 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 1 | 13200 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 2 | 13200 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 3 | 13200 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 4 | 13200 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 9700 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 9700 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | mono 3 | 1 | 11100 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | mono 3 | 2 | 11100 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | mono 3 | 3 | 11100 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 16500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 16500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 16500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 16500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 16500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 16500 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 1 | 1890 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 2 | 1890 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 3 | 1890 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | bilo 2/3/4 | 4 | 1890 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | mono 2 | 1 | 1390 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | mono 2 | 2 | 1390 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | mono 3 | 1 | 1600 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | mono 3 | 2 | 1600 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | mono 3 | 3 | 1600 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 2380 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 2380 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 2380 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 2380 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 2380 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 2380 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 1 | 13200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 2 | 13200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 3 | 13200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 4 | 13200 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 9700 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 9700 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | mono 3 | 1 | 11100 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | mono 3 | 2 | 11100 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | mono 3 | 3 | 11100 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 16500 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 16500 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 16500 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 16500 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 16500 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 16500 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 1 | 15000 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 2 | 15000 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 3 | 15000 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 4 | 15000 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 11200 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 11200 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | mono 3 | 1 | 12700 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | mono 3 | 2 | 12700 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | mono 3 | 3 | 12700 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 18700 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 18700 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 18700 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 18700 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 18700 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 18700 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 1 | 15000 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 2 | 15000 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 3 | 15000 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 4 | 15000 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 11200 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 11200 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | mono 3 | 1 | 12700 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | mono 3 | 2 | 12700 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | mono 3 | 3 | 12700 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 18700 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 18700 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 18700 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 18700 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 18700 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 18700 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 1 | 15000 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 2 | 15000 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 3 | 15000 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 4 | 15000 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 11200 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 11200 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | mono 3 | 1 | 12700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | mono 3 | 2 | 12700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | mono 3 | 3 | 12700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 18700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 18700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 18700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 18700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 18700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 18700 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | bilo 2/3/4 | 1 | 15000 | ||
