| Ceník ubytování ány Haus °°/°°° | Schladming - Dachstein Tauern, Rakousko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termín | Počet dní | Typ ubytování | Obsazenost | Cena bez slev a příplatků | Stav | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | bilo 3/4 | 1 | 2590 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | bilo 3/4 | 2 | 2590 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | bilo 3/4 | 3 | 2590 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | bilo 3/4 | 4 | 2590 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | mono 2 | 1 | 1750 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | mono 2 | 2 | 1750 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 3280 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 3280 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 3280 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 3280 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 3280 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 3280 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 17900 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 17900 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 17900 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 17900 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | mono 2 | 1 | 12000 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | mono 2 | 2 | 12000 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 22700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 22700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 22700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 22700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 22700 | VYPRODANO | |
| 28.11. - 05.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 22700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | bilo 3/4 | 1 | 2590 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | bilo 3/4 | 2 | 2590 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | bilo 3/4 | 3 | 2590 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | bilo 3/4 | 4 | 2590 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | mono 2 | 1 | 1750 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | mono 2 | 2 | 1750 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 3280 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 3280 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 3280 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 3280 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 3280 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 3280 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 17900 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 17900 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 17900 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 17900 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | mono 2 | 1 | 12000 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | mono 2 | 2 | 12000 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 22700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 22700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 22700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 22700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 22700 | VYPRODANO | |
| 05.12. - 12.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 22700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | bilo 3/4 | 1 | 2590 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | bilo 3/4 | 2 | 2590 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | bilo 3/4 | 3 | 2590 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | bilo 3/4 | 4 | 2590 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | mono 2 | 1 | 1750 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | mono 2 | 2 | 1750 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 3280 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 3280 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 3280 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 3280 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 3280 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 3280 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 17900 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 17900 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 17900 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 17900 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | mono 2 | 1 | 12000 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | mono 2 | 2 | 12000 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 22700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 22700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 22700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 22700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 22700 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 22700 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 20600 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 20600 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 20600 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 20600 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | mono 2 | 1 | 14000 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | mono 2 | 2 | 14000 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 25200 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 25200 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 25200 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 25200 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 25200 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 25200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 20600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 20600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 20600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 20600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 14000 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 14000 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 25200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 25200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 25200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 25200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 25200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 25200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 20600 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 20600 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 20600 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 20600 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 14000 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 14000 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 25200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 25200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 25200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 25200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 25200 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 25200 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | bilo 3/4 | 1 | 2590 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | bilo 3/4 | 2 | 2590 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | bilo 3/4 | 3 | 2590 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | bilo 3/4 | 4 | 2590 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | mono 2 | 1 | 1750 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | mono 2 | 2 | 1750 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 3280 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 3280 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 3280 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 3280 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 3280 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 3280 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 17900 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 17900 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 17900 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 17900 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 12000 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 12000 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 22700 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 22700 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 22700 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 22700 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 22700 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 22700 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | bilo 3/4 | 1 | 2590 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | bilo 3/4 | 2 | 2590 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | bilo 3/4 | 3 | 2590 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | bilo 3/4 | 4 | 2590 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | mono 2 | 1 | 1750 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | mono 2 | 2 | 1750 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 3280 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 3280 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 3280 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 3280 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 3280 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 3280 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 17900 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 17900 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 17900 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 17900 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 12000 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 12000 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 22700 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 22700 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 22700 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 22700 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 22700 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 22700 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 20300 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 20300 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 20300 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 20300 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 13800 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 13800 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 24900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 24900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 24900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 24900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 24900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 24900 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 20300 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 20300 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 20300 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 20300 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 13800 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 13800 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 24900 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 24900 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 24900 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 24900 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 24900 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 24900 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 20600 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 20600 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 20600 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 20600 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 14000 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 14000 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 25200 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 25200 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 25200 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 25200 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 25200 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 25200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 20600 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 20600 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 20600 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 20600 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 14000 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 14000 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 25200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 25200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 25200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 25200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 25200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 25200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 20600 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 20600 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 20600 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 20600 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 14000 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 14000 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 25200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 25200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 25200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 25200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 25200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 25200 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 20600 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 20600 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 20600 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 20600 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 14000 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 14000 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 25200 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 25200 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 25200 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 25200 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 25200 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 25200 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 20600 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 20600 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 20600 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 20600 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 14000 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 14000 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 25200 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 25200 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 25200 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 25200 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 25200 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 25200 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 20300 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 20300 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 20300 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 20300 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 13800 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 13800 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 24900 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 24900 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 24900 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 24900 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 24900 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 24900 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 20300 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 20300 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 20300 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 20300 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 13800 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 13800 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 24900 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 24900 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 24900 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 24900 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 24900 | ||
| 20.03. - 27.03.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 24900 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 20300 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 20300 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 20300 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 20300 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 13800 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 13800 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 24900 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 24900 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 24900 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 24900 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 24900 | ||
| 27.03. - 03.04.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 24900 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | bilo 3/4 | 1 | 2590 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | bilo 3/4 | 2 | 2590 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | bilo 3/4 | 3 | 2590 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | bilo 3/4 | 4 | 2590 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | mono 2 | 1 | 1750 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | mono 2 | 2 | 1750 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 3280 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 3280 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 3280 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 4 | 3280 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 5 | 3280 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 6 | 3280 | VYPRODANO | |
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | bilo 3/4 | 1 | 17900 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | bilo 3/4 | 2 | 17900 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | bilo 3/4 | 3 | 17900 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | bilo 3/4 | 4 | 17900 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | mono 2 | 1 | 12000 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | mono 2 | 2 | 12000 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 1 | 22700 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 2 | 22700 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 3 | 22700 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 4 | 22700 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 5 | 22700 | ||
| 03.04. - 10.04.2010 | 7 | trilo 4/5/6 | 6 | 22700 | ||
| 10.04. - 17.04.2010 | 1 | bilo 3/4 | 1 | 2590 | VYPRODANO | |
| 10.04. - 17.04.2010 | 1 | bilo 3/4 | 2 | 2590 | VYPRODANO | |
| 10.04. - 17.04.2010 | 1 | bilo 3/4 | 3 | 2590 | VYPRODANO | |
| 10.04. - 17.04.2010 | 1 | bilo 3/4 | 4 | 2590 | VYPRODANO | |
| 10.04. - 17.04.2010 | 1 | mono 2 | 1 | 1750 | VYPRODANO | |
| 10.04. - 17.04.2010 | 1 | mono 2 | 2 | 1750 | VYPRODANO | |
| 10.04. - 17.04.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 1 | 3280 | VYPRODANO | |
| 10.04. - 17.04.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 2 | 3280 | VYPRODANO | |
| 10.04. - 17.04.2010 | 1 | trilo 4/5/6 | 3 | 3280 | VYPRODANO | |
