| Ceník ubytování önblick **** | Raurisertal, Rakousko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Termín | Počet dní | Typ ubytování | Obsazenost | Cena bez slev a příplatků | Stav | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 14500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 14500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 3 | 14500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 4 | 14500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 5 | 14500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 6 | 14500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 7 | 14500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 8 | 14500 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 1 | 18600 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 2 | 18600 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 3 | 18600 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 4 | 18600 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 5 | 18600 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 6 | 18600 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 7 | 18600 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 8 | 18600 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 9 | 18600 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 10 | 18600 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 6 | 1 | 10900 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 6 | 2 | 10900 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 6 | 3 | 10900 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 6 | 4 | 10900 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 6 | 5 | 10900 | VYPRODANO | |
| 12.12. - 19.12.2009 | 7 | trilo 6 | 6 | 10900 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 35500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 35500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 3 | 35500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 4 | 35500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 5 | 35500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 6 | 35500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 7 | 35500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quadrilo 8 | 8 | 35500 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 1 | 44800 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 2 | 44800 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 3 | 44800 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 4 | 44800 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 5 | 44800 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 6 | 44800 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 7 | 44800 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 8 | 44800 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 9 | 44800 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | quintilo 10 | 10 | 44800 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 6 | 1 | 30600 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 6 | 2 | 30600 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 6 | 3 | 30600 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 6 | 4 | 30600 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 6 | 5 | 30600 | VYPRODANO | |
| 19.12. - 26.12.2009 | 7 | trilo 6 | 6 | 30600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 47200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 47200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 3 | 47200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 4 | 47200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 5 | 47200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 6 | 47200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 7 | 47200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 8 | 47200 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 1 | 57700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 2 | 57700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 3 | 57700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 4 | 57700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 5 | 57700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 6 | 57700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 7 | 57700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 8 | 57700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 9 | 57700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 10 | 57700 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 39600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 39600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 39600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 39600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 39600 | VYPRODANO | |
| 26.12. - 02.01.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 39600 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 35000 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 35000 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 3 | 35000 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 4 | 35000 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 5 | 35000 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 6 | 35000 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 7 | 35000 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 8 | 35000 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 1 | 44300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 2 | 44300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 3 | 44300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 4 | 44300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 5 | 44300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 6 | 44300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 7 | 44300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 8 | 44300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 9 | 44300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 10 | 44300 | VYPRODANO | |
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 30200 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 30200 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 30200 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 30200 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 30200 | ||
| 02.01. - 09.01.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 30200 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 23500 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 23500 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 3 | 23500 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 4 | 23500 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 5 | 23500 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 6 | 23500 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 7 | 23500 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 8 | 23500 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 1 | 31500 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 2 | 31500 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 3 | 31500 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 4 | 31500 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 5 | 31500 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 6 | 31500 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 7 | 31500 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 8 | 31500 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 9 | 31500 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 10 | 31500 | VYPRODANO | |
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 19800 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 19800 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 19800 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 19800 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 19800 | ||
| 09.01. - 16.01.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 19800 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 23500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 23500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 3 | 23500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 4 | 23500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 5 | 23500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 6 | 23500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 7 | 23500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 8 | 23500 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 1 | 31500 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 2 | 31500 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 3 | 31500 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 4 | 31500 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 5 | 31500 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 6 | 31500 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 7 | 31500 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 8 | 31500 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 9 | 31500 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 10 | 31500 | VYPRODANO | |
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 19800 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 19800 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 19800 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 19800 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 19800 | ||
| 16.01. - 23.01.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 19800 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 28900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 28900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 3 | 28900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 4 | 28900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 5 | 28900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 6 | 28900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 7 | 28900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quadrilo 8 | 8 | 28900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 1 | 37000 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 2 | 37000 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 3 | 37000 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 4 | 37000 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 5 | 37000 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 6 | 37000 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 7 | 37000 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 8 | 37000 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 9 | 37000 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | quintilo 10 | 10 | 37000 | VYPRODANO | |
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 23900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 23900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 23900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 23900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 23900 | ||
| 23.01. - 30.01.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 23900 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 39400 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 39400 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 3 | 39400 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 4 | 39400 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 5 | 39400 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 6 | 39400 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 7 | 39400 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 8 | 39400 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 1 | 47300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 2 | 47300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 3 | 47300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 4 | 47300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 5 | 47300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 6 | 47300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 7 | 47300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 8 | 47300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 9 | 47300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 10 | 47300 | VYPRODANO | |
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 33100 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 33100 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 33100 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 33100 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 33100 | ||
| 30.01. - 06.02.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 33100 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 39400 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 39400 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 3 | 39400 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 4 | 39400 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 5 | 39400 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 6 | 39400 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 7 | 39400 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 8 | 39400 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 1 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 2 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 3 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 4 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 5 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 6 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 7 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 8 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 9 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 10 | 47300 | VYPRODANO | |
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 33100 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 33100 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 33100 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 33100 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 33100 | ||
| 06.02. - 13.02.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 33100 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 47200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 47200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 3 | 47200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 4 | 47200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 5 | 47200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 6 | 47200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 7 | 47200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 8 | 47200 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 1 | 57700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 2 | 57700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 3 | 57700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 4 | 57700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 5 | 57700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 6 | 57700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 7 | 57700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 8 | 57700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 9 | 57700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 10 | 57700 | VYPRODANO | |
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 39600 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 39600 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 39600 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 39600 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 39600 | ||
| 13.02. - 20.02.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 39600 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 47200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 47200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 3 | 47200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 4 | 47200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 5 | 47200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 6 | 47200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 7 | 47200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quadrilo 8 | 8 | 47200 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 1 | 57700 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 2 | 57700 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 3 | 57700 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 4 | 57700 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 5 | 57700 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 6 | 57700 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 7 | 57700 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 8 | 57700 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 9 | 57700 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | quintilo 10 | 10 | 57700 | VYPRODANO | |
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 39600 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 39600 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 39600 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 39600 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 39600 | ||
| 20.02. - 27.02.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 39600 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 28900 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 28900 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 3 | 28900 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 4 | 28900 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 5 | 28900 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 6 | 28900 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 7 | 28900 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 8 | 28900 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 1 | 36900 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 2 | 36900 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 3 | 36900 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 4 | 36900 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 5 | 36900 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 6 | 36900 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 7 | 36900 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 8 | 36900 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 9 | 36900 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 10 | 36900 | VYPRODANO | |
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 23900 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 23900 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 23900 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 23900 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 23900 | ||
| 27.02. - 06.03.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 23900 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 23500 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 23500 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 3 | 23500 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 4 | 23500 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 5 | 23500 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 6 | 23500 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 7 | 23500 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 8 | 23500 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 1 | 31300 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 2 | 31300 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 3 | 31300 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 4 | 31300 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 5 | 31300 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 6 | 31300 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 7 | 31300 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 8 | 31300 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 9 | 31300 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | quintilo 10 | 10 | 31300 | VYPRODANO | |
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | trilo 6 | 1 | 19800 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | trilo 6 | 2 | 19800 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | trilo 6 | 3 | 19800 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | trilo 6 | 4 | 19800 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | trilo 6 | 5 | 19800 | ||
| 06.03. - 13.03.2010 | 7 | trilo 6 | 6 | 19800 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 1 | 18400 | ||
| 13.03. - 20.03.2010 | 7 | quadrilo 8 | 2 | 18400 | ||
